Tabela rozmiarów

Buty

Zalecamy wybrać swój zwykły rozmiar butów. Jeśli nosisz połówki rozmiarów, polecamy wybrać następny większy rozmiar (np. jeśli nosisz 40,5 – wybierz 41).

Mężczyźni

EU cm US UK
39 24.5 6.5 6
40 25.1 7.5 7
41 25.7 8 7.5
42 26.4 9 8
43 27.0 10 9
44 27.6 10.5 9.5
45 28.3 11.5 10.5
46 29.0 12 11

Kobiety

EU cm US UK
35 22.4 5 2.5
36 23.0 6 3.5
37 23.7 6.5 4
38 24.3 7.5 5
39 25.0 8.5 6
40 25.7 9 6.5
41 26.3 10 7.5
42 27.0 11 8

Dzieci

Wiek (ok.) EU cm
2–3 lata 24–25 15.0–15.6
4–5 lat 26–27 16.2–17.0
6–7 lat 28–30 17.7–18.9
8–9 lat 31–33 19.5–21.0
10–12 lat 34–36 21.6–23.0

Wskazówki:

  • Jeśli jesteś pomiędzy dwoma rozmiarami, wybierz większy dla większego komfortu.
  • Aby zmierzyć stopę: postaw piętę przy ścianie, połóż linijkę na podłodze i mierz do czubka najdłuższego palca.

Odzież

Znalezienie idealnego rozmiaru jest kluczowe, aby czuć się pewnie i komfortowo w swojej odzieży. Skorzystaj z naszych międzynarodowych tabel rozmiarów poniżej, aby wybrać najlepszy rozmiar dla siebie. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy dla luźniejszego dopasowania.

Mała tabela dla mężczyzn

Rozmiar Klatka piersiowa (cm) EU UK US
XS 84–89 44 34 34
S 90–95 46–48 36–38 36–38
M 96–101 50–52 40–42 40–42
L 102–107 54–56 44–46 44–46
XL 108–113 58 48 48
XXL 114–119 60 50 50
3XL 120–125 62 52 52

Mała tabela dla kobiet

Rozmiar Biust (cm) EU UK US
XS 76–81 32–34 4–6 0–2
S 82–87 36–38 8–10 4–6
M 88–93 40–42 12–14 8–10
L 94–99 44–46 16–18 12–14
XL 100–105 48–50 20–22 16–18
XXL 106–111 52–54 24–26 20–22
3XL 112–117 56–58 28–30 24–26

Wskazówki dotyczące wyboru rozmiaru:

  • Zmierz się miękką taśmą krawiecką.
  • Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy dla luźniejszego dopasowania.
  • Różne style mogą się nieco różnić dopasowaniem ze względu na materiał i projekt.
  • Masz wątpliwości? Skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia – z przyjemnością pomożemy Ci znaleźć idealny rozmiar!